L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist
Lager4 Palettenregale

Fast pris plus moms
1.428 €
Stand
Ny
Beliggenhed
Höhnhart Østrig
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
L: 7,6 m | H: 2,5 m | Pallereol | Sværgodereol | Hyldebelastning: 3.000 kg | Gitterrist Lager4 Palettenregale
more Images
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale
Lager4 Palettenregale

Pris og placering

Fast pris plus moms
1.428 €
Beliggenhed:
Haging 11, 5251 Höhnhart, AT Østrig
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Samlet længde:
7.585 mm
Samlet bredde:
1.100 mm
Total højde:
2.500 mm

Flere detaljer

Belastningskapacitet pr. lagringssektion:
9.000 kg

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A232-97325
Referencenummer:
P90G-1100-2500-7585-2
Opdatering:
sidst den 06.11.2026

Beskrivelse

For den reol, der vises på billedet:

Pris ekskl. moms 1.428,40 € (1.700 € inkl. 19 % moms)
Fragt til Tyskland og Østrig er inkluderet.

Mængderabat (gælder også ved køb af flere reoler):
- Ved en ordreværdi på 2.000 € eller mere: 10 %
- Ved en ordreværdi på 4.000 € eller mere: 15 %
- Ved en ordreværdi på 8.000 € eller mere: 20 %

For den reol, der vises på billedet:

Maks. belastningskapacitet pr. palle: 1.000 kg
Antal pallepladser (inkl. bund): 24
Understøttelse: gitter

Komponentliste:

- 4x stivere P90, 2,5 m høje, feltbelastning: 9.000 kg
- 4x tværbjælke 185 cm - 80x50 - feltbelastning 2.000 kg - inkl. sikkerhedsanordning mod udskridning
Chodpfx Abe Ah Ulqeyjd
- 8x tværbjælke 270 cm - 140x50 - feltbelastning 3.000 kg - inkl. sikkerhedsanordning mod udskridning
- 16x indsatsgitter 1100x885 mm til en belastningskapacitet på 1.000 kg pr. palleplads
- 1x belastningsskilte i henhold til standard
- Inkl. komplet monteringsmateriale (skruer, gulvankre, bundplader, sikkerhedsanordninger mod udskridning, ...)

Du modtager en faktura med angivet moms.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Sidst online: I dag

Registreret siden: 2026

36 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+43 670 6... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
 Lager4 Palettenregale
more images
Tyskland Nürnberg
771 km

Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
more images
Østrig Höhnhart
936 km
25,4 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg Lager4 Palettenregale
more images
Østrig Höhnhart
936 km
L: 23,4 m | H: 4,0 m | Pallereol | Højreol | Sværlastreol | Hyldebelastning: 4.500 kg
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer Lager4 Palettenregale
more images
Tyskland Nürnberg
771 km
20,6 m pallereol til 1.500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 4 niveauer
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste Lager4 Palettenregale
more images
Tyskland Nürnberg
771 km
L: 23,4 m | H: 3,5 m | Pallereol | Tunglastreol | Bæreevne pr. fag: 4.500 kg | Gitterriste
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
more images
Østrig Höhnhart
936 km
37,2 m pallereol til 1.000 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg Lager4 Palettenregale
more images
Østrig Höhnhart
936 km
L: 37,1 m | H: 3,5 m | Pallereol | Højlagersystem | Sværlastreol | Hyldebelastning: 1.500 kg
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
more images
Tyskland Nürnberg
771 km
44,5 m pallereol til 500 kg pr. palle | 4,0 m høj | 3 niveauer
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy Lager4 Palettenregale
more images
Tyskland Nürnberg
771 km
L: 29,8 m | H: 4,0 m | Palletereol | Højreol | Sværgodereol | Belastning pr. hylde: 1.500 kg | Træhy
Lager4 Palettenregale
Ring op
Annoncer
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer Lager4 Palettenregale
more images
Østrig Höhnhart
936 km
37,1 m pallereol til 500 kg pr. palle | 3,5 m høj | 3 niveauer
Lager4 Palettenregale
Ring op