Brugte Elektromotor 5/18 Kw, 725/1460 O/Min til salg (108.658)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse, Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3 Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3
more images
Polen Wymysłów
739 km

Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z motor med 3 kW elektrisk motor, 1460 omdr./min, IE3 effektivitetsklasse,
Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3Motore Ehlert 1TZ9003 1AB53 4AB4 Z silnik elektryczny 3kW 1460rpm IE3 100L IM B3

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar CompAir  D75HRS-10A 75kw 11,4m3/min 10bar oil-free
more images
Ungarn Tata
1.133 km

Oliefri skruekompressor 75 kW 10 bar
CompAir D75HRS-10A75kw 11,4m3/min 10bar oil-free

Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55.
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 NmSEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min MEZ AP 132S/4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min MEZ AP 132S/4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min MEZ AP 132S/4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min MEZ AP 132S/4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min MEZ AP 132S/4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min
MEZAP 132S/4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min AEG AM 132 SV4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min AEG AM 132 SV4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min AEG AM 132 SV4
Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min AEG AM 132 SV4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 5,5 kW 1460 omdr./min
AEGAM 132 SV4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005) Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K
more images
Tyskland Tyskland
477 km

CNC-bearbejdningscenter Homag PROFI BOF 722/58/18/F/K (2005)
HomagPROFI BOF 722/58/18/F/K

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
Ventilator til spånudsugning EMK 15 kW / 2935 U/min
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Ventilator til spånudsugning
EMK15 kW / 2935 U/min

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Dampkedel LOOS 5 to/hr x 18 bar
Dampkedel LOOS 5 to/hr x 18 bar
more images
Tyskland Essen
558 km

Dampkedel
LOOS5 to/hr x 18 bar

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V
more images
Polen Wymysłów
739 km

KAISER DN 112 S/2, 4 kW, 2880 o/min, 380 V
KAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380VKAISER DN 112 S/2, 4kW 2880 obr/min 380V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
BAUMÜLLER Nürnberg GNA 132 MV motor, 12 kW, 400 V, 1260–4000 omdr./min Silnik BAUMÜLLER Nürnberg GNA 132 MV, 12 kW, 400 V, 1260–4000 obr/min Silnik BAUMÜLLER Nürnberg GNA 132 MV, 12 kW, 400 V, 1260–4000 obr/min
