Brugte Gearmotor 0,37 Kw 136 O / Min til salg (85.192)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 omdr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 omdr./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 omdr./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 omdr./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 omdr./min, 39 Nm, B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4, 0,37 kW, 67 omdr./min, 39 Nm, B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW, 42 omdr./min, 60 Nm, bremse 220 V AC
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V ACSEW-EURODRIVE SF31DT71D-4BM 0,37 kW 42 obr./min 60 Nm Hamulec 220 V AC

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 o/min 43 Nm i=20,3 3-faset
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 omdr./min 36 Nm 230/400 V
SEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 VSEW EURODRIVE WA20DT71D4 SPIROPLAN 0,37 kW 71 obr./min 36 Nm 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40  Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + motor NORD SK 71L/4 0,37 kW, udvekslingsforhold i=35, 40
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowyMotoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z gearmotor, 0,37 kW, 43 omdr./min., med bremse, 400 V
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 VMotoreduktor SEW-EURODRIVE R40DT71C2BMG/Z 0,37 kW 43 obr./min Hamulec 400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 omdr./min, 79 Nm, i=31,6, 3-faset
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min Siemens 1LA2026-4AB
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektrisk motor 0,37 kW 1360 o/min
Siemens1LA2026-4AB

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
