Brugte Lenze Elektromotor 0,55 Kw, 1380 O/Min til salg (85.167)

  • Sorter resultater

  • Laveste pris Højeste pris
  • Seneste annoncer Ældste annoncer
  • Korteste afstand Største afstand
  • Nyeste produktionsår Ældste produktionsår
  • Seneste opdatering Ældste opdatering
  • Producenter fra A til Z Producent fra Z til A
  • Relevans
Laveste pris
Pris
Højeste pris
Pris
Seneste annoncer
Opslået den
Ældste annoncer
Opslået den
Korteste afstand
afstand
Største afstand
afstand
Nyeste produktionsår
Produktionsår
Ældste produktionsår
Produktionsår
Seneste opdatering
Opdatering
Ældste opdatering
Opdatering
Producenter fra A til Z
Producent
Producent fra Z til A
Producent
Betegnelse fra A til Z
Betegnelse
Betegnelse fra Z til A
Betegnelse
Model fra A til Z
Model
Model fra Z til A
Model
Laveste reference
reference
Højeste reference
reference
Korteste driftstid
Driftstid
Længste driftstid
Driftstid
Relevans
Relevans
Annoncer
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Lenze 8D4-369H
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Lenze 8D4-369H
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Lenze 8D4-369H
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min
Lenze8D4-369H

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min VEM KPER80K4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min VEM KPER80K4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min VEM KPER80K4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min VEM KPER80K4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min
VEMKPER80K4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min SEW-EURODRIVE SAF52 DT80K-4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min
SEW-EURODRIVESAF52 DT80K-4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min Nord SK20 GKR7-R100U-80S4
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,55 kW, 1380 o/min
NordSK20 GKR7-R100U-80S4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW, 421,5 omdr./min, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55.
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min Bockwoldt CB59-80K/4DBRF
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min Bockwoldt CB59-80K/4DBRF
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min Bockwoldt CB59-80K/4DBRF
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min Bockwoldt CB59-80K/4DBRF
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min Bockwoldt CB59-80K/4DBRF
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min
BockwoldtCB59-80K/4DBRF

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,37 kW, 1380 o/min HEW RF71L/4T
Elektromotor 0,37 kW, 1380 o/min HEW RF71L/4T
Elektromotor 0,37 kW, 1380 o/min HEW RF71L/4T
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,37 kW, 1380 o/min
HEWRF71L/4T

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min ATB CD 90L2-8  Ex-geschützt
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektromotor 0,55 kW, 690 o/min
ATBCD 90L2-8 Ex-geschützt

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min ZSE MEZ 4AP80-4s
more images
Tyskland Wiefelstede
347 km

Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o/min
ZSE MEZ4AP80-4s

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektromotor 0,55 / 0,75 kW 945/1410 o / min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55 / 0,75 kW 945/1410 o / min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55 / 0,75 kW 945/1410 o / min COEL HF90LB4/6
Elektromotor 0,55 / 0,75 kW 945/1410 o / min COEL HF90LB4/6
more images
Wiefelstede
348 km

Elektromotor 0,55 / 0,75 kW 945/1410 o / min
COELHF90LB4/6

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o / min SEW-EURODRIVE S52DT80K-4
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o / min SEW-EURODRIVE S52DT80K-4
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o / min SEW-EURODRIVE S52DT80K-4
Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o / min SEW-EURODRIVE S52DT80K-4
more images
Wiefelstede
348 km

Elektrisk motor 0,55 kW 1380 o / min
SEW-EURODRIVES52DT80K-4

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 omdr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG gearmotor 0,55 kW, 53 omdr./min, bremse 230 V 3-faset
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt. SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.
more images
Polen Wymysłów
739 km

SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 omdr./min med bremse – pris pr. stk.
SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.SEW-EURODRIVE DT80K4/BH6/HR/TF 0,55 kW 54 obr./min z hamulcem – cena za 1 szt.

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 o/min, 11 Nm, udveksling i=7,5, IP5
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Motorgear Lenze GSN04-1NHAR med motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 omdr./min, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/4
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polen Wymysłów
739 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 omdr./min, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 omdr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm SEW-Eurodrive RF32DT80K4BMG/HF/TF 0,55 kW 1360 obr./min 230/400 V 10 Nm
