Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand |
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

VB plus moms
84.500 €
Stand
Brugt
Beliggenhed
Deventer Holland
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 med rotator | Årgang: 2014 | Kranens driftstimer: 2.700 | God stand | Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
more Images
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...
Volvo FH 460 6x4 | Fassi 445 with rotator | Year: 201...

Pris og placering

VB plus moms
84.500 €
Beliggenhed:
Deventer, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Længde af lastrum:
6.300 mm
Læsningsbredde:
2.470 mm
Lastepladshøjde:
1.000 mm

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Antal gear:
12

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
6x4
Affjedring:
stål
Akselafstand:
5.600 mm

Bremser

Bremser:
motorbremsning

Udstyr

Parkeringsvarmer Klimaanlæg Fartpilot Differentialespær Centrallås Trailertræk Elektrisk rudehejs El-betjent spejl

Redskaber

Kran

Sikkerhedsfunktioner

ABS

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 5

Flere detaljer

Kilometerstand:
500.142 km
Første registrering:
04/2014
Farve:
rød
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A233-41634
Opdatering:
sidst den 16.11.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og tilbehør =

- Aluminiumbrændstoftank
- Bladfjedring
- Bremseforstærker
- Fjernbetjent centrallås
- Hastighedsbegrænser
- Førerhus med soveplads
- Solskærm
- Parkeringsvarmer
- Værktøjskasse
- Kraftudtag (PTO)
- Trækkrog

= Bemærkninger =

Volvo FH 460 6x4 | Lastbil med lad | Fassi F455 kran | 6 hydrauliske udskydere

Velholdt Volvo FH 460 6x4 med Fassi F455 lastkran. Lastbilen er i god stand og klar til brug.

Køretøjsdata:
- Volvo FH 460
- 6x4-træk
- Kilometerstand: 500.215 km
- Førerhus med soveplads
- Bladfjedring
- Ydre planetgearaksler
- Aluminiumsideborde
- Anhængertræk

Fassi F455 kran:
- Kun 2.712 driftstimer
- Fjernbetjening med radio
- 4-punkts støtteben
- 6 hydrauliske udskydere
- Drejekrans

Mål på lastflade:
Hfjdpj Akmwcefx Abxep
- Lastfladehøjde: 1,45 m
- Bredde: 2,48 m
- Længde: 6,35 m
- Sidebords højde: 1,00 m

Yderligere oplysninger:
- Dæk ca. 80 %
- Godt vedligeholdt
- God stand
- Klar til brug

Haverhoek Trucks B.V.
Deventer, Holland
Tlf.

For yderligere oplysninger, flere billeder eller for at aftale en fremvisning, kontakt os venligst telefonisk eller via WhatsApp.

Verdensomspændende transport og eksport er muligt.

= Yderligere oplysninger =

Generelle oplysninger
Byggeår: 2014
Førerhus: Globetrotter

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6

Akselkonfiguration
Affjedring: Bladfjedring
Foraksel: Styret; dækmønster venstre: 80 %; dækmønster højre: 80 %
Bagerste aksel 1: Dobbeltmonterede dæk; spærredifferentiale; dækmønster venstre indvendigt: 80 %; dækmønster venstre udvendigt: 80 %; dækmønster højre indvendigt: 80 %; dækmønster højre udvendigt: 80 %; reduktion: ydre planetgearaksler
Bagerste aksel 2: Dobbeltmonterede dæk; spærredifferentiale; dækmønster venstre indvendigt: 80 %; dækmønster venstre udvendigt: 80 %; dækmønster højre indvendigt: 80 %; dækmønster højre udvendigt: 80 %; reduktion: ydre planetgearaksler

Vægte
Egenvægt: 20.760 kg
Nyttelast: 5.240 kg
Totalvægt: 26.000 kg

Funktionel
Løftekapacitet: 13.500 kg
Løftehøjde: 1.655 cm
Kran: Fassi F 455, byggeår 2013, monteret bag på chassiset
Mærke på opbygning: Hydromat

Tilstand
Teknisk tilstand: god
Visuel tilstand: god

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2004

12 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 570 2... annoncer