4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV

Produktionsår
2019
Betingelse
Ny
Beliggenhed
Karsin Polen
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
more Images
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
ABB RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Vis billeder
Vis kort

Oplysninger om maskinen

Maskinbeskrivelse:
4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Fabrikant:
ABB
Model:
RESIBLOC 4200/1300/1600 kVA, 11/0,41 kV
Produktionsår:
2019
Betingelse:
ny

Pris og placering

Beliggenhed:
Dworcowa 28, 83-440 Karsin, Polska Polen
Ring

Detaljer om tilbuddet

Noterings-id:
A189-56476
Sidst opdateret:
d. 16.04.2025

Beskrivelse

Type: ABB RESIBLOC
Fabrikationsnummer: 14220171125-04
Nominel effekt: 4200 / 1300 / 1300 / 1600 kVA
Nominel spænding: 11000 V / 410 V / 410 V / 729 V
Nominel strøm: 220,4 A / 1831 A / 1831 A / 1267 A
Koblingsgruppe: Dyn11yn11yn11
Produktionsår: 2019
Frekvens: 60 Hz
Beskyttelsesgrad: IP44
Køletype: AFWF
Viklingsmateriale: Aluminium (Al / Al / Al – HV/LV)
Isoleringsklasse: F / F / F / F (HV/LV)
Impedans: % (ingen værdi angivet på mærkepladen)
Symmetrisk kortslutningsstrøm: 1,67 / 29,56 / 29,47 / 1,10 / 16,66 kA
Kedpfowcug Rsx Abksfa
Totalvægt: 8,6 t
Maks. omgivelsestemperatur: 45 °C
Miljø-/klimaklassificering/brandklassificering: E2 / C2 / F1
Isolationsniveau: LI 75, AC 28 / AC 3 / AC 3

NYE – ALDRIG BRUGT
Jeg har 5 stk. på lager.

Annoncen blev oversat automatisk, og der kan forekomme nogle oversættelsesfejl.

Udbyder

Registreret siden: 2018

200 Annoncer online

Ring

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+48 52 30... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Lille annonce
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V ABB RESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
more images
Polen Karsin
598 km
ABB RESIBLOC 11kVA | 11000/5500/2020V
ABBRESIBLOC 11 kVA | 11000/5500/2020 V
Ring
Lille annonce
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5 ABB RESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
more images
Polen Karsin
598 km
5000kVA, 11/0,708kV, Dyn5
ABBRESIBLOC 5000 kVA, 11/0.708 kV
Ring