Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB plus moms
34.950 €
Produktionsår
2021
Stand
Brugt
Beliggenhed
Rijen Holland
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Grunddata

Maskinbetegnelse:
Standard-SZM
Producent:
Iveco
Model:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Produktionsår:
2021
Stand:
meget god (brugt)

Pris og placering

VB plus moms
34.950 €
Beliggenhed:
Rijen, Holland Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Samlet længde:
6.250 mm
Samlet bredde:
2.550 mm

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
diesel
Geartype:
automatisk
Brændstof:
diesel
Antal gear:
12
Sodfilter AdBlue

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
4x2
Affjedring:
stål-luft
Dækstørrelse:
385/65R22.5
Akselafstand:
3.790 mm
Tilladt akselbelastning (aksel 1):
8.000 kg
Tilladt akselbelastning (aksel 2):
13.000 kg

Bremser

Bremser:
retarder
Retarder EBS (Elektronisk Bremsesystem)

Indkvartering og faciliteter

Køleskab

Udstyr

Parkeringsvarmer Navigationssystem Klimaanlæg Fartpilot Servostyring Differentialespær Centrallås Trailertræk Tågelygter Spoiler Anden brændstoftank Elektrisk rudehejs

Sikkerhedsfunktioner

Airbag ABS Traktionskontrol

Dokumentation og certificering

Emissionsklasse:
Euro 6

Flere detaljer

Kilometerstand:
637.466 km
Effekt:
375 kW (509,86 hk)
Første registrering:
01/2021
Farve:
rød
Førerhus:
sovekabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A226-01587
Opdatering:
sidst den 09.10.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og tilbehør =

- Alarmsystem
- Aluminiumbrændstoftank
- Bladfjedring
- Tagspoiler
- Fjernlys
- Hastighedsbegrænser
- Tiphydraulik
- Klimaanlæg
- Letmetalfælge
- Luftfjedring
- Luftdythorn
- Partikelfilter
- Radio/CD-afspiller
- Radio/kassetteafspiller
- Sovekabine
- Sideskørter
- Solskærm
- Stabilitetskontrol
- Standvarmer
- Stødfangere i karrosserifarve
- Varmeautomatik
- Xenonforlygter
- Kraftudtag (PTO)

= Bemærkninger =

IVECO S-WAY 510
Hydraulik
Retarder
637.466 km
2021
2 tanke
Smart Tacho 2
Alcoas
Dkjdpfxszv D Nxo Abrsu
Fuld spoiler
Stationær klimaanlæg
Navigation
2 køleskabe
2 sovepladser
Sædevarme/-køling
Klimaanlæg
ACC
Fartpilot
Automatgear
Euro6-D
4X2
Belgisk lastbil

Chassisnummer: WJMM62AVZ0C440624

Video af lastbilen (YouTube):

EKSPORTYDELSER
—————
• Østrigsk transitregistrering/nummerplade med forsikring i 21 dage
• Transport til enhver havn i Holland og Belgien
• Lastbiltransport med påhængsvogn

Priserne for eksportydelser er eksklusive tilbudsprisen. Kontakt os gerne for yderligere information.

Der kan ikke udledes rettigheder fra fejlagtige oplysninger i annoncen. GEERTS Trucks & Trailers bestræber sig altid på at sikre korrektheden af alle oplysninger.

= Yderligere information =

Tekniske oplysninger
Antal cylindre: 6
Motorvolumen: 12.882 cm³

Akselkonfiguration
Mærke af aksler: BRIDGESTONE
Bremser: Skivebremser
Foraksel: Dækstørrelse: 385/65R22.5; Letmetalfælge; Maks. aksellast: 8000 kg; Styret; Dækmønster venstre: 60 %; Dækmønster højre: 60 %; Fjedring: Bladfjedring
Bagaksel: Dækstørrelse: 315/70R22.5; Dobbeltmonteret; Differentialespærre; Letmetalfælge; Maks. aksellast: 13000 kg; Dækmønster venstre indvendigt: 80 %; Dækmønster venstre udvendigt: 80 %; Dækmønster højre indvendigt: 80 %; Dækmønster højre udvendigt: 80 %; Reduktion: enkelt reduceret; Fjedring: Luftfjedring

Vægte
Egenvægt: 8.553 kg
Nyttelast: 10.447 kg
Totalvægt: 19.000 kg

Tilstand
Teknisk tilstand: meget god
Visuel tilstand: meget god

Yderligere information
Kontakt Olivier Geerts eller Edwin Geerts for yderligere information.

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2016

26 Annoncer online

Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 161 2... annoncer