MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti
MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...

VB plus moms
35.850 €
Stand
Brugt
Beliggenhed
Vuren Holland
more Images
YouTube video

Pris og placering

VB plus moms
35.850 €
Beliggenhed:
Vuren, The Netherlands Holland
Ring op

Tekniske detaljer

Dimensioner og vægt

Samlet længde:
6.150 mm
Samlet bredde:
2.050 mm
Total højde:
2.750 mm
Længde af lastrum:
3.310 mm
Læsningsbredde:
1.770 mm
Lastepladshøjde:
1.920 mm

Motor og gearkasse

Brændstoftype:
elektrisk
Geartype:
automatisk
Brændstof:
elektricitet

Aksler og hjul

Akslekonfiguration:
4x2
Affjedring:
stål
Dækstørrelse:
225/75R16
Akselafstand:
3.670 mm

Udstyr

Parkeringsvarmer Navigationssystem Sædevarmer Klimaanlæg Fartpilot Centrallås Elektrisk rudehejs Bluetooth El-betjent spejl

Sikkerhedsfunktioner

ABS Traktionskontrol

Flere detaljer

Kilometerstand:
14 km
Effekt:
150 kW (203,94 hk)
Første registrering:
02/2026
Farve:
hvid
Antal sæder:
3
Førerhus:
dagkabine

Detaljer om tilbuddet

Annonce-ID:
A233-21958
Referencenummer:
332159
Opdatering:
sidst den 11.11.2026

Beskrivelse

= Yderligere muligheder og ekstraudstyr =

- Opvarmede sidespejle
- Halogenlampe
- Manuel
- Radio/kassette
- Bakkamera
- Stof
- Blindvinkelassistent
- Adskillelsesvæg

= Bemærkninger =

Konfiguration: 4x2, kabinetype: enkeltkabine, fartpilot, klimaanlæg, antal airbags: 2, parkeringsvarmer, parkeringshjælp: ingen, elektriske vinduer, elektriske sidespejle, adskillelsesvæg, radio/kassette, GPS-navigation, farve: hvid, opvarmede sidespejle, bakkamera, belysningstype: halogenlampe, klimaanlæg, sædevarme, Bluetooth, blindvinkelassistent, motoreffekt: 150 kW (201 hk), brændstof: elektrisk, gearkasse: automatisk, servostyring, ABS, ASR, startbatteri, opbygningstype: forlænget og forhøjet, trin bag, sidedøre: 1, lukning bag: dobbeltdør, centrallås, antal siddepladser: 3, sædeopstilling: 1+2, sædebetræk: stof, sædejustering: manuel, L2H2 314 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-WLTP-Gecombineerd 115kw-Snelladen Pro Mbux10 Airco Automaat!, reservehjul, dækmønster reservehjul: 7 %, dæktype: sommerdæk
Fedpfxe Ai Dnhe Adtjpp

= Yderligere information =

Generelle oplysninger
Antal døre: 1
Registreringsnummer: KLEYN1

Akselkonfiguration
Dækstørrelse: 225/75R16
Bremser: skivebremser
Affjedring: bladfjeder
Aksel 1: dækmønster venstre: 7 mm; dækmønster højre: 7 mm
Aksel 2: dobbeltmonterede dæk; dækmønster venstre indvendig: 7 mm; dækmønster venstre udvendig: 7 mm; dækmønster højre indvendig: 7 mm; dækmønster højre udvendig: 7 mm

Funktionelt
Højde på lastflade: 72 cm

Tilstand
Teknisk tilstand: meget god
Visuel tilstand: meget god
Skader: ingen
Antal nøgler: 2

Finansielle oplysninger
Leasingpris: 576 € (ekskl. BPM) pr. måned (varevogn, 72 måneder); spørg efter yderligere oplysninger og betingelser

Annoncen er blevet oversat automatisk. Oversættelsesfejl kan forekomme.

Udbyder

Registreret siden: 2004

507 Annoncer online

Trustseal icon
Ring op

Send anmodning

Jordus 
Tyskland
Østrig
Schweiz
USA
Det Forenede Kongerige
Frankrig
Belgien
Spanien
Mexico
Italien
Holland
Polen
Den Russiske Føderation
Hviderusland (Belarus)
Ukraine
Estland
Tyrkiet
New Zealand
Irland
Den Tjekkiske Republik
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxembourg
Grækenland
Litauen
Letland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungarn
Slovakiet
Rumænien
Moldova
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien-Hercegovina
Israel
Egypten
Marokko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkerepublikken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Bemærk: Din forespørgsel videresendes til alle sælgere i maskinkategorien. Dermed kan du modtage rigtig mange tilbud.
Forespørgslen kunne ikke sendes. Prøv venligst igen senere.

Telefon & Fax

+31 183 2... annoncer
Du kan også være interesseret i disse annoncer.
Annoncer
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Holland Vuren
573 km
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Godkendt forhandler
Ring op
Annoncer
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti MERCEDES-BENZ ESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
more images
Holland Vuren
573 km
MERCEDES-BENZ eSPRINTER L2H2 320 56 kWh, 260 km WLTP bykørsel, 220 km WLTP kombineret, 115 kW, hurti
MERCEDES-BENZESPRINTER L2H2 320 56kWh 260KM WLTP-City 220Km-...
Godkendt forhandler
Ring op